欢迎来到北京朝阳北控再生能源科技有限公司官网!
联系我们 网站首页
TEL:010-65425298-8110
  • 网站首页
  • 企业概括
  • 领导关怀
  • 环保法规
  • 资质荣誉
  • 公司风范
  • 合作伙伴
  • 信息公开
    • 日报表
    • 月报表
    • 季报表
    • 半年度报表
    • 年报表
    • 固体废物信息公开
    • 年度报告
    • 环保行政许可
    • 监测方案
    • 未检测原因
    • 环保应急预案
  • 联系我们
  • 在线留言
信息公开
Information
  • 日报表
  • 月报表
  • 季报表
  • 半年度报表
  • 年报表
  • 固体废物信息公开
  • 年度报告
  • 环保行政许可
  • 监测方案
  • 未检测原因
  • 环保应急预案
信息公开
当前位置:> 网站首页 > 信息公开
2022年3月5日
北京朝阳北控再生能源科技有限公司自行检测及信息公开内容
焚烧炉烟气排放(自动烟气在线监测装置) 监测时间: 2022年3月5日
炉号 #1炉 #2炉
监测项目
SO2
mg/Nm³
HCL
mg/Nm³
粉尘
mg/Nm³
NOx
mg/Nm³
CO
mg/Nm³
SO2
mg/Nm³
HCL
mg/Nm³
粉尘
mg/Nm³
NOx
mg/Nm³
CO
mg/Nm³
执行标准 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)
排放去向 达标由烟囱排向大气 
是否达标 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
超标倍数
排放限值 100.00  60.00  30.00  300.00  100.00  100.00  60.00  30.00  300.00  100.00 
24小时均值 10.9 11 4.5 135.4 22.6 21.4 12.2 3.5 141.2 20.1
0:00 7.3  10.1  3.89  101.0  38.2  27.0  13.2  3.40  156.5  13.8 
1:00 9.7  10.2  3.86  121.4  22.8  15.0  9.2  3.45  145.3  22.2 
2:00 15.3  11.7  4.22  147.2  54.7  19.6  10.6  3.47  137.6  9.9 
3:00 16.5  12.6  3.63  116.6  45.8  24.1  12.2  3.58  122.0  33.2 
4:00 15.6  12.4  3.56  127.5  23.7  35.1  15.7  3.47  141.8  16.4 
5:00 8.9  10.6  3.54  132.6  21.0  27.3  14.4  3.48  136.6  31.6 
6:00 10.4  11.2  3.56  131.1  55.9  18.7  13.0  3.59  148.8  18.7 
7:00 12.2  11.6  4.12  105.5  41.9  17.3  10.8  3.52  135.3  31.6 
8:00 19.5  14.2  4.01  148.2  15.9  24.3  13.5  3.64  163.0  4.3 
9:00 8.2  10.7  3.47  128.3  29.0  13.2  10.7  3.68  160.2  17.8 
10:00 5.4  9.3  3.96  140.5  23.8  18.0  11.3  3.51  153.3  11.2 
11:00 4.7  9.3  4.18  153.5  8.4  15.9  10.8  3.56  162.1  4.6 
12:00 5.7  7.8  3.96  116.1  4.2  15.5  9.6  3.41  134.2  2.9 
13:00 8.1  10.0  4.65  83.3  39.8  14.8  10.0  3.55  110.6  18.9 
14:00 6.6  9.9  5.01  142.4  24.0  15.4  9.9  3.63  125.2  45.4 
15:00 8.5  10.0  4.70  146.8  4.9  18.0  10.6  3.57  137.0  46.1 
16:00 18.7  12.2  4.37  160.3  4.1  21.9  12.9  3.66  124.2  22.5 
17:00 14.8  12.3  4.82  151.9  6.4  26.4  14.2  3.56  143.0  36.5 
18:00 15.8  13.0  5.12  152.9  6.0  23.4  13.6  3.53  140.7  35.3 
19:00 11.2  11.4  6.44  154.1  24.6  18.6  12.4  3.54  158.5  4.8 
20:00 7.1  10.8  5.89  148.6  5.3  22.6  11.9  3.33  157.4  11.5 
21:00 8.9  11.2  6.05  153.7  25.8  23.7  12.6  3.37  151.0  5.3 
22:00 12.6  11.4  6.06  142.4  5.2  30.3  14.2  3.35  114.0  30.1 
23:00 9.5  10.9  5.84  143.6  11.6  27.7  14.6  3.34  129.4  8.2 
  • 北京朝阳北控再生能源科技有限公司
    电话:010-65425298-8110
    地址:北京市朝阳区东高路朝阳循环经济产业园高安屯北街2#院502#楼
    Copyright © 2026-02-07 20:23:07北京朝阳北控再生能源科技有限公司 
    京ICP备16031798号-1
  • 电话

    010-65425298-8110 010-65425298-8110
    取消
  • 微信

    微信客服-在线客服

    关注公众号,详细了解产品业务。

  • 信息

  • 首页