信息公开
当前位置:> 网站首页 > 信息公开
2021年8月28日
| 北京朝阳北控再生能源科技有限公司自行检测及信息公开内容 | ||||||||||
| 焚烧炉烟气排放(自动烟气在线监测装置) | 监测时间: | 2021年8月28日 | ||||||||
| 炉号 | #1炉 | #2炉 | ||||||||
| 监测项目 |
SO2
mg/Nm3
|
HCL
mg/Nm3
|
粉尘
mg/Nm3
|
NOx
mg/Nm3
|
CO
mg/Nm3
|
SO2
mg/Nm3
|
HCL
mg/Nm3
|
粉尘
mg/Nm3
|
NOx
mg/Nm3
|
CO
mg/Nm3
|
| 执行标准 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014) | |||||||||
| 排放去向 | 达标由烟囱排向大气 | |||||||||
| 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 超标倍数 | ||||||||||
| 排放限值 | 100.00 | 60.00 | 30.00 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 30.00 | 300.00 | 100.00 |
| 24小时均值 | 3.9 | 7.5 | 1.3 | 160.2 | 15.0 | 4.8 | 5.5 | 1.8 | 166.6 | 8.6 |
| 0:00 | 3.1 | 7.0 | 0.89 | 168.1 | 7.1 | 3.1 | 4.8 | 1.78 | 172.4 | 8.0 |
| 1:00 | 2.9 | 6.8 | 0.89 | 171.5 | 6.5 | 3.3 | 5.1 | 1.75 | 169.3 | 6.1 |
| 2:00 | 3.1 | 6.8 | 1.08 | 165.0 | 8.2 | 2.7 | 5.1 | 1.77 | 167.6 | 6.0 |
| 3:00 | 3.4 | 6.8 | 1.19 | 161.7 | 10.7 | 3.0 | 5.2 | 1.78 | 170.3 | 6.1 |
| 4:00 | 2.8 | 6.7 | 1.29 | 166.1 | 6.5 | 3.6 | 5.4 | 1.78 | 164.6 | 7.9 |
| 5:00 | 3.1 | 7.0 | 1.33 | 162.9 | 35.9 | 4.8 | 5.9 | 1.74 | 144.8 | 15.4 |
| 6:00 | 2.1 | 6.8 | 1.72 | 167.4 | 3.9 | 3.7 | 5.4 | 1.80 | 155.0 | 20.4 |
| 7:00 | 2.2 | 6.8 | 1.93 | 169.4 | 7.9 | 2.6 | 5.2 | 1.86 | 175.0 | 13.3 |
| 8:00 | 3.9 | 7.1 | 1.74 | 169.4 | 22.7 | 3.9 | 4.8 | 1.80 | 166.9 | 8.5 |
| 9:00 | 3.6 | 7.7 | 1.64 | 170.9 | 10.3 | 3.9 | 5.4 | 1.82 | 171.2 | 6.7 |
| 10:00 | 4.1 | 7.7 | 1.80 | 165.5 | 30.0 | 3.0 | 5.2 | 1.83 | 165.8 | 19.9 |
| 11:00 | 4.8 | 7.7 | 1.60 | 163.0 | 28.6 | 5.5 | 6.2 | 1.77 | 174.2 | 5.5 |
| 12:00 | 5.2 | 6.9 | 1.40 | 130.8 | 3.6 | 4.6 | 4.9 | 1.75 | 140.7 | 7.9 |
| 13:00 | 5.1 | 8.5 | 1.19 | 155.6 | 16.5 | 6.4 | 6.0 | 1.77 | 168.4 | 11.0 |
| 14:00 | 4.9 | 8.6 | 1.05 | 151.4 | 30.4 | 6.2 | 6.2 | 1.74 | 169.3 | 9.7 |
| 15:00 | 4.1 | 8.6 | 1.31 | 162.6 | 26.0 | 6.3 | 6.2 | 1.72 | 178.0 | 9.0 |
| 16:00 | 3.8 | 8.4 | 1.30 | 170.8 | 9.3 | 6.3 | 6.4 | 1.75 | 170.9 | 5.2 |
| 17:00 | 4.6 | 7.5 | 1.11 | 167.8 | 21.3 | 5.9 | 5.7 | 1.74 | 169.0 | 4.8 |
| 18:00 | 4.4 | 7.7 | 1.14 | 156.4 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 1.80 | 167.8 | 3.9 |
| 19:00 | 5.3 | 8.0 | 1.23 | 156.6 | 4.6 | 6.6 | 5.9 | 1.80 | 170.8 | 4.0 |
| 20:00 | 5.2 | 8.0 | 1.32 | 135.5 | 10.7 | 7.2 | 5.9 | 1.80 | 160.4 | 6.7 |
| 21:00 | 4.8 | 8.3 | 1.23 | 148.6 | 10.1 | 5.4 | 5.6 | 1.86 | 165.6 | 5.4 |
| 22:00 | 3.6 | 7.7 | 1.14 | 150.0 | 28.9 | 5.6 | 5.7 | 1.81 | 171.9 | 4.2 |
| 23:00 | 2.6 | 7.6 | 1.14 | 157.9 | 15.6 | 5.1 | 5.6 | 1.84 | 167.5 | 11.6 |
a