欢迎来到北京朝阳北控再生能源科技有限公司官网!
联系我们 网站首页
TEL:010-65425298-8110
  • 网站首页
  • 企业概括
  • 领导关怀
  • 环保法规
  • 资质荣誉
  • 公司风范
  • 合作伙伴
  • 信息公开
    • 日报表
    • 月报表
    • 季报表
    • 半年度报表
    • 年报表
    • 固体废物信息公开
    • 年度报告
    • 环保行政许可
    • 监测方案
    • 未检测原因
    • 环保应急预案
  • 联系我们
  • 在线留言
信息公开
Information
  • 日报表
  • 月报表
  • 季报表
  • 半年度报表
  • 年报表
  • 固体废物信息公开
  • 年度报告
  • 环保行政许可
  • 监测方案
  • 未检测原因
  • 环保应急预案
信息公开
当前位置:> 网站首页 > 信息公开
2022年8月4日
北京朝阳北控再生能源科技有限公司自行检测及信息公开内容
焚烧炉烟气排放(自动烟气在线监测装置) 监测时间: 2022年8月4日
炉号 #1炉 #2炉
监测项目
SO2
mg/Nm³
HCL
mg/Nm³
粉尘
mg/Nm³
NOx
mg/Nm³
CO
mg/Nm³
SO2
mg/Nm³
HCL
mg/Nm³
粉尘
mg/Nm³
NOx
mg/Nm³
CO
mg/Nm³
执行标准 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)
排放去向 达标由烟囱排向大气 
是否达标 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
超标倍数
排放限值 100.00 60.00 30.00 300.00 100.00 100.00 60.00 30.00 300.00 100.00
24小时均值 22.05 13.51 4.71 127.79 24.38 26.01 15.3 1.47 116.84 29.79
0:00 11.67 8.18 4.84 171.92 10.26 23.03 13.11 1.58 98.86 23.82
1:00 13.91 8.73 4.83 131.83 12.62 18.04 11.66 1.56 89.88 33.13
2:00 15.11 9.91 5.21 140.16 16.35 21.33 12.82 1.64 92.56 20.61
3:00 16.85 10.31 5.17 135.73 52.22 22.44 12.43 1.53 103.27 17.42
4:00 22.02 12.69 5.45 105.20 44.17 21.24 12.36 1.55 106.53 18.47
5:00 28.19 15.03 5.44 118.40 39.73 25.20 14.42 1.57 93.36 20.03
6:00 24.95 14.29 5.26 125.66 35.72 34.56 16.52 1.53 113.09 20.45
7:00 21.91 13.07 5.36 91.57 18.72 35.81 16.48 1.42 115.81 44.17
8:00 27.47 15.27 5.39 117.96 20.17 43.28 20.48 1.56 149.91 24.57
9:00 22.04 13.47 5.54 124.33 13.91 42.01 20.61 1.56 151.37 9.80
10:00 20.95 12.62 5.48 142.73 14.39 31.70 17.96 1.66 143.67 8.11
11:00 19.57 13.14 5.22 147.83 16.06 24.57 14.99 1.60 155.29 5.35
12:00 12.64 9.55 4.79 113.06 14.12 28.93 16.54 1.66 138.69 48.27
13:00 12.67 10.05 4.69 117.87 15.37 26.85 17.90 1.65 102.85 34.66
14:00 13.56 12.00 4.71 154.07 13.55 22.12 15.99 1.67 135.88 20.36
15:00 10.71 9.55 4.60 155.01 10.09 23.48 15.86 1.57 151.47 21.04
16:00 26.77 11.73 4.07 136.83 12.47 16.15 12.24 1.39 118.31 19.02
17:00 39.03 19.47 4.11 134.35 16.94 21.90 13.07 1.34 89.69 53.73
18:00 33.82 20.08 4.22 125.07 59.26 32.73 18.55 1.47 91.59 53.56
19:00 31.97 19.14 3.98 127.88 22.06 37.47 20.64 1.42 136.81 58.17
20:00 31.67 19.49 3.85 107.41 47.02 17.72 14.55 1.13 97.53 44.25
21:00 28.19 17.42 3.61 106.54 31.98 14.32 11.51 1.09 106.69 28.69
22:00 18.51 13.36 3.60 119.93 17.26 20.56 13.49 1.05 112.82 45.80
23:00 21.68 14.58 3.47 117.96 27.90 21.39 14.47 1.06 115.63 43.74
  • 北京朝阳北控再生能源科技有限公司
    电话:010-65425298-8110
    地址:北京市朝阳区东高路朝阳循环经济产业园高安屯北街2#院502#楼
    Copyright © 2026-02-08 16:11:30北京朝阳北控再生能源科技有限公司 
    京ICP备16031798号-1
  • 电话

    010-65425298-8110 010-65425298-8110
    取消
  • 微信

    微信客服-在线客服

    关注公众号,详细了解产品业务。

  • 信息

  • 首页