欢迎来到北京朝阳北控再生能源科技有限公司官网!
联系我们 网站首页
TEL:010-65425298-8110
  • 网站首页
  • 企业概括
  • 领导关怀
  • 环保法规
  • 资质荣誉
  • 公司风范
  • 合作伙伴
  • 信息公开
    • 日报表
    • 月报表
    • 季报表
    • 半年度报表
    • 年报表
    • 固体废物信息公开
    • 年度报告
    • 环保行政许可
    • 监测方案
    • 未检测原因
    • 环保应急预案
  • 联系我们
  • 在线留言
信息公开
Information
  • 日报表
  • 月报表
  • 季报表
  • 半年度报表
  • 年报表
  • 固体废物信息公开
  • 年度报告
  • 环保行政许可
  • 监测方案
  • 未检测原因
  • 环保应急预案
信息公开
当前位置:> 网站首页 > 信息公开
2022年8月3日
北京朝阳北控再生能源科技有限公司自行检测及信息公开内容
焚烧炉烟气排放(自动烟气在线监测装置) 监测时间: 2022年8月3日
炉号 #1炉 #2炉
监测项目
SO2
mg/Nm³
HCL
mg/Nm³
粉尘
mg/Nm³
NOx
mg/Nm³
CO
mg/Nm³
SO2
mg/Nm³
HCL
mg/Nm³
粉尘
mg/Nm³
NOx
mg/Nm³
CO
mg/Nm³
执行标准 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)
排放去向 达标由烟囱排向大气 
是否达标 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
超标倍数
排放限值 100.00 60.00 30.00 300.00 100.00 100.00 60.00 30.00 300.00 100.00
24小时均值 26.01 15.52 4.01 120.62 27.89 26.92 14.86 1.33 129.95 27.01
0:00 40.61 20.53 3.65 160.96 13.63 24.73 14.81 1.21 108.51 27.14
1:00 38.20 21.21 3.68 134.53 28.79 32.02 16.19 1.21 88.93 47.91
2:00 43.92 23.11 3.77 121.64 25.41 46.33 21.83 1.22 135.75 25.84
3:00 42.97 22.31 3.77 124.64 16.37 33.88 17.69 1.14 138.07 10.14
4:00 14.98 13.52 3.64 102.07 28.70 37.44 18.37 1.18 129.28 46.71
5:00 27.49 16.13 3.77 49.00 44.89 21.01 13.68 1.16 128.69 31.34
6:00 33.29 18.97 3.70 70.24 24.78 31.76 17.55 1.13 126.59 33.71
7:00 28.22 17.25 3.75 126.74 58.28 21.38 13.93 1.11 131.66 15.09
8:00 18.47 14.34 3.83 156.23 28.41 31.00 16.36 1.26 151.15 8.18
9:00 20.92 13.05 3.69 139.91 16.32 21.43 13.32 1.25 138.87 10.59
10:00 25.76 17.03 3.34 89.43 26.62 34.39 15.26 1.09 127.99 27.43
11:00 28.41 15.90 3.49 113.21 36.18 39.27 18.14 1.03 146.21 10.59
12:00 23.19 13.39 3.51 91.01 40.09 24.09 13.18 1.02 140.52 21.06
13:00 27.10 15.09 3.61 95.95 49.43 15.86 10.10 1.14 149.29 11.15
14:00 24.97 14.64 3.60 115.21 18.35 16.15 10.22 1.24 128.67 40.96
15:00 26.92 14.99 3.90 100.96 44.20 25.40 13.47 1.27 117.26 18.73
16:00 26.90 15.16 4.29 98.54 49.68 29.77 15.48 1.43 107.99 22.43
17:00 28.68 16.70 4.71 130.12 29.60 44.14 20.18 1.58 126.77 51.90
18:00 18.40 13.06 4.64 145.23 17.31 28.73 17.00 1.64 113.08 20.65
19:00 18.56 12.41 4.73 114.18 21.80 24.47 14.94 1.65 112.61 29.65
20:00 19.20 12.55 4.76 155.89 11.58 23.70 15.07 1.72 115.99 17.30
21:00 16.32 11.12 4.90 156.02 10.54 9.73 9.59 1.73 143.10 30.47
22:00 15.58 10.10 4.71 155.93 16.03 8.26 7.39 1.77 160.30 50.15
23:00 14.89 10.03 4.74 153.37 12.23 19.23 12.59 1.71 158.50 44.80
  • 北京朝阳北控再生能源科技有限公司
    电话:010-65425298-8110
    地址:北京市朝阳区东高路朝阳循环经济产业园高安屯北街2#院502#楼
    Copyright © 2026-02-08 16:11:10北京朝阳北控再生能源科技有限公司 
    京ICP备16031798号-1
  • 电话

    010-65425298-8110 010-65425298-8110
    取消
  • 微信

    微信客服-在线客服

    关注公众号,详细了解产品业务。

  • 信息

  • 首页