欢迎来到北京朝阳北控再生能源科技有限公司官网!
联系我们 网站首页
TEL:010-65425298-8110
  • 网站首页
  • 企业概括
  • 领导关怀
  • 环保法规
  • 资质荣誉
  • 公司风范
  • 合作伙伴
  • 信息公开
    • 日报表
    • 月报表
    • 季报表
    • 半年度报表
    • 年报表
    • 固体废物信息公开
    • 年度报告
    • 环保行政许可
    • 监测方案
    • 未检测原因
    • 环保应急预案
  • 联系我们
  • 在线留言
信息公开
Information
  • 日报表
  • 月报表
  • 季报表
  • 半年度报表
  • 年报表
  • 固体废物信息公开
  • 年度报告
  • 环保行政许可
  • 监测方案
  • 未检测原因
  • 环保应急预案
信息公开
当前位置:> 网站首页 > 信息公开
2022年7月31日
北京朝阳北控再生能源科技有限公司自行检测及信息公开内容
焚烧炉烟气排放(自动烟气在线监测装置) 监测时间: 2022年7月31日
炉号 #1炉 #2炉
监测项目
SO2
mg/Nm³
HCL
mg/Nm³
粉尘
mg/Nm³
NOx
mg/Nm³
CO
mg/Nm³
SO2
mg/Nm³
HCL
mg/Nm³
粉尘
mg/Nm³
NOx
mg/Nm³
CO
mg/Nm³
执行标准 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)
排放去向 达标由烟囱排向大气 
是否达标 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
超标倍数
排放限值 100.00 60.00 30.00 300.00 100.00 100.00 60.00 30.00 300.00 100.00
24小时均值 28.31 18.45 3.77 130.78 21.78 20.6 15.32 1.23 135.29 27.56
0:00 20.51 15.93 4.04 127.24 17.42 10.51 11.05 1.38 134.57 20.97
1:00 19.80 15.43 3.97 100.88 28.32 16.06 13.96 1.36 135.14 38.82
2:00 25.29 17.09 4.00 101.82 36.63 17.68 14.87 1.36 146.49 6.77
3:00 31.84 19.57 4.03 128.10 33.80 18.85 15.40 1.38 125.14 25.55
4:00 30.83 20.33 4.01 141.27 13.94 22.07 17.61 1.43 127.85 18.92
5:00 27.31 19.21 4.02 127.38 15.01 18.06 16.12 1.34 146.87 8.13
6:00 33.98 21.87 4.04 124.97 12.72 24.64 17.98 1.35 154.08 6.00
7:00 26.97 19.69 4.12 127.90 25.57 21.49 17.99 1.35 143.76 40.28
8:00 30.91 20.58 4.09 144.70 22.53 25.68 18.91 1.37 138.19 9.86
9:00 35.84 21.33 4.04 153.29 16.51 19.84 16.84 1.38 98.34 26.40
10:00 29.92 18.26 4.12 107.30 30.28 20.56 16.95 1.52 138.40 55.54
11:00 27.95 17.84 4.23 114.54 30.87 25.63 16.92 1.54 141.61 25.13
12:00 25.61 16.88 3.96 133.07 13.51 23.84 14.44 1.45 118.41 19.53
13:00 10.89 10.31 3.49 151.34 13.87 12.88 12.09 1.24 161.59 5.43
14:00 27.64 15.78 3.54 137.78 33.99 6.95 8.68 1.05 167.55 4.85
15:00 32.51 18.96 3.51 144.73 12.89 41.94 17.78 0.91 109.39 51.08
16:00 30.34 18.50 3.56 130.17 25.60 39.11 20.49 0.97 134.45 52.17
17:00 39.53 20.75 3.49 113.78 40.41 28.17 18.31 0.99 123.49 19.32
18:00 31.14 19.51 3.43 145.84 11.62 11.23 11.62 1.01 145.06 12.42
19:00 25.29 18.28 3.45 140.42 23.37 22.73 15.74 0.96 133.30 49.77
20:00 34.45 21.37 3.29 156.71 16.81 13.19 13.71 1.04 120.50 51.43
21:00 27.94 18.34 3.28 130.86 14.61 9.91 10.97 0.99 136.01 23.34
22:00 26.59 18.39 3.41 130.16 17.56 16.80 12.60 1.00 125.73 41.59
23:00 26.08 18.60 3.50 126.31 14.28 25.23 16.05 0.98 145.70 49.09
  • 北京朝阳北控再生能源科技有限公司
    电话:010-65425298-8110
    地址:北京市朝阳区东高路朝阳循环经济产业园高安屯北街2#院502#楼
    Copyright © 2026-02-08 16:10:18北京朝阳北控再生能源科技有限公司 
    京ICP备16031798号-1
  • 电话

    010-65425298-8110 010-65425298-8110
    取消
  • 微信

    微信客服-在线客服

    关注公众号,详细了解产品业务。

  • 信息

  • 首页