欢迎来到北京朝阳北控再生能源科技有限公司官网!
联系我们 网站首页
TEL:010-65425298-8110
  • 网站首页
  • 企业概括
  • 领导关怀
  • 环保法规
  • 资质荣誉
  • 公司风范
  • 合作伙伴
  • 信息公开
    • 日报表
    • 月报表
    • 季报表
    • 半年度报表
    • 年报表
    • 固体废物信息公开
    • 年度报告
    • 环保行政许可
    • 监测方案
    • 未检测原因
    • 环保应急预案
  • 联系我们
  • 在线留言
信息公开
Information
  • 日报表
  • 月报表
  • 季报表
  • 半年度报表
  • 年报表
  • 固体废物信息公开
  • 年度报告
  • 环保行政许可
  • 监测方案
  • 未检测原因
  • 环保应急预案
信息公开
当前位置:> 网站首页 > 信息公开
2022年7月29日
北京朝阳北控再生能源科技有限公司自行检测及信息公开内容
焚烧炉烟气排放(自动烟气在线监测装置) 监测时间: 2022年7月29日
炉号 #1炉 #2炉
监测项目
SO2
mg/Nm³
HCL
mg/Nm³
粉尘
mg/Nm³
NOx
mg/Nm³
CO
mg/Nm³
SO2
mg/Nm³
HCL
mg/Nm³
粉尘
mg/Nm³
NOx
mg/Nm³
CO
mg/Nm³
执行标准 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)
排放去向 达标由烟囱排向大气 
是否达标 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
超标倍数
排放限值 100.00 60.00 30.00 300.00 100.00 100.00 60.00 30.00 300.00 100.00
24小时均值 28.14 21.5 3.74 125.49 21.75 18.89 17.31 1.17 132.64 18.2
0:00 17.02 16.49 3.47 132.16 23.65 16.78 17.03 0.87 135.40 10.71
1:00 29.87 21.33 3.26 118.86 20.05 19.56 17.43 0.88 100.22 18.87
2:00 38.20 25.62 3.37 135.09 37.15 26.76 21.10 0.81 116.83 26.72
3:00 27.57 23.23 3.39 121.39 28.25 19.19 18.58 0.84 150.61 6.13
4:00 20.66 20.57 3.41 102.32 22.84 15.11 17.32 0.83 135.94 8.73
5:00 29.64 23.43 3.36 133.23 17.44 8.81 12.83 0.82 131.78 20.10
6:00 44.75 27.38 3.20 164.13 11.25 14.30 15.01 0.84 146.15 15.41
7:00 26.70 20.80 3.34 105.24 37.53 13.99 13.45 0.74 133.55 17.29
8:00 31.90 23.70 3.45 89.91 29.49 11.67 12.94 0.79 139.02 11.13
9:00 23.99 21.00 3.63 93.98 49.68 20.74 16.65 0.94 120.64 18.67
10:00 21.86 20.38 3.92 102.79 28.37 17.81 16.37 1.30 108.36 28.99
11:00 16.70 17.33 3.94 99.60 27.85 22.04 18.23 1.41 148.56 13.86
12:00 16.92 15.93 3.85 95.82 17.89 25.69 19.39 1.47 152.80 6.11
13:00 36.62 22.96 3.85 109.27 18.60 29.31 21.93 1.37 142.37 10.23
14:00 36.81 22.59 4.10 105.68 22.01 20.62 19.40 1.48 125.94 8.30
15:00 28.60 21.55 4.24 114.21 31.50 23.38 20.09 1.52 130.62 13.06
16:00 26.31 20.32 4.20 155.49 14.36 33.23 23.65 1.46 133.48 22.83
17:00 32.16 21.63 3.99 135.42 14.39 19.27 17.65 1.36 106.86 44.57
18:00 29.45 22.22 4.01 128.47 17.77 20.73 18.42 1.41 153.41 22.97
19:00 32.02 23.55 4.03 136.67 11.46 14.78 15.83 1.36 110.79 48.36
20:00 28.62 22.63 3.97 144.27 10.40 19.85 17.65 1.33 131.14 24.96
21:00 30.58 22.91 4.07 163.77 10.51 15.14 16.56 1.46 171.00 4.65
22:00 22.14 18.99 4.04 174.61 10.77 13.45 13.95 1.32 132.55 14.75
23:00 25.64 19.58 3.71 153.98 8.75 9.11 13.35 1.42 134.12 14.50
  • 北京朝阳北控再生能源科技有限公司
    电话:010-65425298-8110
    地址:北京市朝阳区东高路朝阳循环经济产业园高安屯北街2#院502#楼
    Copyright © 2026-02-08 16:10:12北京朝阳北控再生能源科技有限公司 
    京ICP备16031798号-1
  • 电话

    010-65425298-8110 010-65425298-8110
    取消
  • 微信

    微信客服-在线客服

    关注公众号,详细了解产品业务。

  • 信息

  • 首页