欢迎来到北京朝阳北控再生能源科技有限公司官网!
联系我们 网站首页
TEL:010-65425298-8110
  • 网站首页
  • 企业概括
  • 领导关怀
  • 环保法规
  • 资质荣誉
  • 公司风范
  • 合作伙伴
  • 信息公开
    • 日报表
    • 月报表
    • 季报表
    • 半年度报表
    • 年报表
    • 固体废物信息公开
    • 年度报告
    • 环保行政许可
    • 监测方案
    • 未检测原因
    • 环保应急预案
  • 联系我们
  • 在线留言
信息公开
Information
  • 日报表
  • 月报表
  • 季报表
  • 半年度报表
  • 年报表
  • 固体废物信息公开
  • 年度报告
  • 环保行政许可
  • 监测方案
  • 未检测原因
  • 环保应急预案
信息公开
当前位置:> 网站首页 > 信息公开
2022年7月27日
北京朝阳北控再生能源科技有限公司自行检测及信息公开内容
焚烧炉烟气排放(自动烟气在线监测装置) 监测时间: 2022年7月27日
炉号 #1炉(14:00   CEMS维护、维护期间数据无效) #2炉
监测项目
SO2
mg/Nm³
HCL
mg/Nm³
粉尘
mg/Nm³
NOx
mg/Nm³
CO
mg/Nm³
SO2
mg/Nm³
HCL
mg/Nm³
粉尘
mg/Nm³
NOx
mg/Nm³
CO
mg/Nm³
执行标准 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)
排放去向 达标由烟囱排向大气 
是否达标 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
超标倍数
排放限值 100.00 60.00 30.00 300.00 100.00 100.00 60.00 30.00 300.00 100.00
24小时均值 25.62 24.48 3.46 125.83 28.04 21.19 18.25 1.03 117.14 23.81
0:00 25.08 25.55 3.42 126.08 19.62 19.86 18.46 0.94 133.75 21.19
1:00 18.60 22.12 3.43 104.63 14.89 17.55 17.69 0.89 119.18 23.39
2:00 23.10 23.51 3.34 119.51 50.67 17.64 17.10 0.79 112.29 21.94
3:00 15.36 19.01 3.25 98.53 42.42 15.92 16.97 0.71 126.66 28.35
4:00 24.40 21.95 3.19 121.78 38.61 18.20 17.82 0.72 107.33 31.73
5:00 23.40 24.03 3.18 143.26 10.12 22.44 19.19 0.72 96.67 31.18
6:00 25.85 25.29 3.21 116.22 41.09 25.91 22.55 0.73 125.68 25.45
7:00 36.03 30.72 3.22 156.36 30.26 19.84 18.83 0.83 124.83 36.54
8:00 21.65 24.77 3.41 97.66 20.37 11.91 14.30 0.88 159.66 14.67
9:00 31.94 20.68 3.32 95.67 35.67 13.99 14.34 1.09 149.18 25.55
10:00 24.47 29.26 3.61 107.18 13.49 27.98 11.80 0.99 128.54 16.51
11:00 21.11 24.39 3.81 113.06 14.94 21.27 19.04 1.08 123.71 24.58
12:00 18.47 20.76 3.79 100.57 24.82 10.90 13.98 1.29 116.27 8.78
13:00 13.64 16.71 3.73 128.97 44.65 16.83 17.55 1.23 95.09 29.82
14:00 18.01 13.87 2.94 60.86 4.42 21.61 20.11 1.31 94.56 13.46
15:00 25.46 27.16 3.58 134.96 29.26 21.70 21.34 1.35 118.31 9.22
16:00 27.58 23.72 3.70 115.89 44.49 18.91 19.01 1.35 137.34 6.62
17:00 22.68 23.16 3.58 115.60 37.88 11.27 14.54 1.29 136.96 8.00
18:00 22.95 21.95 3.60 140.58 48.60 13.47 14.57 1.21 93.39 43.28
19:00 25.96 23.44 3.44 153.79 19.55 26.16 18.36 1.12 139.36 12.56
20:00 30.01 27.69 3.54 141.72 10.36 20.72 18.25 1.11 87.61 25.90
21:00 47.67 34.52 3.33 169.40 17.50 38.47 24.27 1.06 103.60 51.87
22:00 34.78 27.98 3.32 151.26 18.90 36.29 23.47 1.07 97.60 36.11
23:00 29.10 25.10 3.48 141.10 17.46 38.64 24.22 1.00 90.88 22.88
  • 北京朝阳北控再生能源科技有限公司
    电话:010-65425298-8110
    地址:北京市朝阳区东高路朝阳循环经济产业园高安屯北街2#院502#楼
    Copyright © 2026-02-08 14:43:45北京朝阳北控再生能源科技有限公司 
    京ICP备16031798号-1
  • 电话

    010-65425298-8110 010-65425298-8110
    取消
  • 微信

    微信客服-在线客服

    关注公众号,详细了解产品业务。

  • 信息

  • 首页