欢迎来到北京朝阳北控再生能源科技有限公司官网!
联系我们 网站首页
TEL:010-65425298-8110
  • 网站首页
  • 企业概括
  • 领导关怀
  • 环保法规
  • 资质荣誉
  • 公司风范
  • 合作伙伴
  • 信息公开
    • 日报表
    • 月报表
    • 季报表
    • 半年度报表
    • 年报表
    • 固体废物信息公开
    • 年度报告
    • 环保行政许可
    • 监测方案
    • 未检测原因
    • 环保应急预案
  • 联系我们
  • 在线留言
信息公开
Information
  • 日报表
  • 月报表
  • 季报表
  • 半年度报表
  • 年报表
  • 固体废物信息公开
  • 年度报告
  • 环保行政许可
  • 监测方案
  • 未检测原因
  • 环保应急预案
信息公开
当前位置:> 网站首页 > 信息公开
2022年5月2日
北京朝阳北控再生能源科技有限公司自行检测及信息公开内容
焚烧炉烟气排放(自动烟气在线监测装置) 监测时间: 2022年5月2日
炉号 #1炉 #2炉
监测项目
SO2
mg/Nm³
HCL
mg/Nm³
粉尘
mg/Nm³
NOx
mg/Nm³
CO
mg/Nm³
SO2
mg/Nm³
HCL
mg/Nm³
粉尘
mg/Nm³
NOx
mg/Nm³
CO
mg/Nm³
执行标准 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)
排放去向 达标由烟囱排向大气 
是否达标 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
超标倍数
排放限值 100.00  60.00  30.00  300.00  100.00  100.00  60.00  30.00  300.00  100.00 
24小时均值 20.2 7.8 3.9 144.8 10.2 23.1 9.5 3.5 144.2 25.1
0:00 17.8  6.5  3.70  138.3  11.9  17.4  7.9  3.51  157.3  12.2 
1:00 17.1  6.6  3.44  149.0  5.5  14.5  7.3  3.55  148.2  3.8 
2:00 20.0  7.1  3.34  150.2  5.9  21.3  8.4  3.48  148.3  7.6 
3:00 19.9  7.6  3.26  149.2  3.7  24.8  10.4  3.64  153.6  32.3 
4:00 22.1  8.4  3.48  144.0  8.9  19.3  9.0  3.47  146.5  12.2 
5:00 18.1  7.4  3.68  155.5  3.6  26.0  10.3  3.42  151.4  11.8 
6:00 24.2  8.2  3.79  141.6  5.9  29.8  11.8  3.47  149.9  30.5 
7:00 25.4  9.4  3.64  150.8  5.1  25.6  10.2  3.46  144.9  10.8 
8:00 25.8  9.4  3.37  141.6  34.8  25.2  10.4  3.53  149.7  33.9 
9:00 22.5  8.4  3.33  136.6  37.8  30.9  10.7  3.82  155.1  80.6 
10:00 20.0  7.7  3.25  145.8  7.5  21.3  10.3  3.57  122.0  20.0 
11:00 22.7  8.5  3.92  144.8  4.8  23.0  9.9  3.51  142.2  53.7 
12:00 17.7  6.6  3.66  108.0  32.9  28.1  9.9  3.28  121.8  32.3 
13:00 27.2  9.8  4.60  154.2  17.0  22.8  9.8  3.48  141.3  34.3 
14:00 18.6  7.4  4.46  147.9  3.0  23.2  9.4  3.56  143.3  89.3 
15:00 16.6  6.9  4.01  147.3  1.8  22.1  9.7  3.57  123.0  19.6 
16:00 18.8  7.7  4.15  149.3  4.8  19.1  8.6  3.53  135.6  31.4 
17:00 18.6  8.2  4.40  141.4  5.9  25.1  9.3  3.45  148.2  22.4 
18:00 18.2  7.9  4.33  145.7  8.7  22.1  8.6  3.38  150.7  8.9 
19:00 12.4  5.8  4.66  150.9  1.9  29.3  10.4  3.46  150.4  6.0 
20:00 12.7  5.3  4.95  147.4  4.8  24.1  9.6  3.49  123.8  11.1 
21:00 19.4  7.2  4.54  150.9  2.2  22.6  9.1  3.51  158.2  14.1 
22:00 25.6  8.9  4.31  135.1  22.4  13.3  6.9  3.59  149.8  11.3 
23:00 23.4  9.1  3.72  149.2  4.8  23.8  9.3  3.43  146.7  12.8 
  • 北京朝阳北控再生能源科技有限公司
    电话:010-65425298-8110
    地址:北京市朝阳区东高路朝阳循环经济产业园高安屯北街2#院502#楼
    Copyright © 2026-02-08 03:54:07北京朝阳北控再生能源科技有限公司 
    京ICP备16031798号-1
  • 电话

    010-65425298-8110 010-65425298-8110
    取消
  • 微信

    微信客服-在线客服

    关注公众号,详细了解产品业务。

  • 信息

  • 首页